![]()
AD413T Accesorios incluidos: Boquilla Clásica (abierta) y Boquilla Cerrada (intercambiables)
El nuevo Dino-Lite AD413T (Serie PRO2) tiene las mismas características que el AM413T (Serie PRO).
Accesorios: Ver menú SOPORTES
| REF. AD413T | Características técnicas: |
| - Interfaz: | USB 2.0 |
| - Alimentación: | mediante el mismo puerto USB |
| - Sensor: | CMOS 1/3” |
| - Resolución: | 1,3Mb (1280x1024 pixeles) |
| - Aumentos: | 10-50 y 200x |
| - MicroTouch* | SI |
| - Función de medición: | SI |
| - Calibración: | SI |
| - Iluminación: | por 8 Leds blancos |
| - Video: | Hasta 30 FPS (cuadros por segundo) |
| - Formato ficheros: | BMP, JPG, AVI |
| - Dimensiones: | 10cm (largo) x 3,2cm de diámetro |
| - Peso: | 90gr. |
| - Captura: | Programa DinoCapture incluido (imágenes y video) |
| - Sistema Operativo: | Windows Vista, XP, 2000 y Windows Server |
| - Cuerpo Metal | NO |
| - Enfoque Larga Distancia | NO |
| - Característica especial |
NO |
|
* MicroTouch
Además del disparador via
software, lleva un disparador
en la misma cámara.
|
Nota: |

![]()
AD413TL + FC-MA1 (accesorio opcional). Con enfoque de larga distancia.
Más accesorios opcionales:

FC-TB1 Cánula (opcional) parecida al FC-MAI (ver arriba) pero sin el espejo. Es útil para lugares de difícil acceso.
Soporte: ver menú ACCESORIOS
|
El AD413TL es un microscopio con enfoque de larga distancia (48 a 200mm) permitiendo la fácil manipulación de muestras a analizar. Este modelo (o el AD413MTL) es necesario para acoplar el accesorio "espejo 45º", muy útil para inspeccionar objetos de difícil acceso.
|
| REF. AD413TL | Características técnicas: |
| - Interfaz: | USB 2.0 |
| - Alimentación: | mediante el mismo puerto USB |
| - Sensor: | CMOS 1/3” |
| - Resolución: | 1,3Mb (1280x1024 pixeles) |
| - Aumentos: | 20-90x (enfoque de larga distancia) |
| - MicroTouch* | SI |
| - Función de medición: | SI |
| - Calibración: | SI |
| - Iluminación: | por 8 Leds blancos |
| - Video: | Hasta 30 FPS (cuadros por segundo) |
| - Formato ficheros: | BMP, JPG, AVI |
| - Dimensiones: | 10cm (largo) x 3,2cm de diámetro |
| - Peso: | 90gr. |
| - Captura: | Programa DinoCapture incluido (imágenes y video) |
| - Sistema Operativo: | Windows Vista, XP, 2000 y Windows Server |
| - Cuerpo Metal | NO |
| - Enfoque Larga Distancia | SI |
| - Característica especial |
NO |
|
* MicroTouch
Además del disparador via
software, lleva un disparador
en la misma cámara.
|
Nota: microscopio con enfoque de larga distancia (48 a 200mm) |
.jpg)
![]()
AD413MT Cuerpo robusto en aluminio.
Accesorios incluidos: Boquilla Clásica (abierta) y Boquilla Cerrada (intercambiables)
Soportes: Ver menú ACCESORIOS
| REF. AD413MT | Características técnicas: |
| - Interfaz: | USB 2.0 |
| - Alimentación: | mediante el mismo puerto USB |
| - Sensor: | CMOS 1/3” |
| - Resolución: | 1,3Mb (1280x1024 pixeles) |
| - Aumentos: | 10-50 y 200x |
| - MicroTouch* | SI |
| - Función de medición: | SI |
| - Calibración: | SI |
| - Iluminación: | por 8 Leds blancos |
| - Video: | Hasta 30 FPS (cuadros por segundo) |
| - Formato ficheros: | BMP, JPG, AVI |
| - Dimensiones: | 10cm (largo) x 3,2cm de diámetro |
| - Peso: | 90gr. |
| - Captura: | Programa DinoCapture incluido (imágenes y video) |
| - Sistema Operativo: | Windows Vista, XP, 2000 y Windows Server |
| - Cuerpo Metal | SI |
| - Enfoque Larga Distancia | NO |
| - Característica especial |
NO |
|
* MicroTouch
Además del disparador via
software, lleva un disparador
en la misma cámara.
|
Nota: Igual que el AD413T pero con cuerpo robusto en aluninio. |
Espejo 45º (opcional)
![]()
AD413MTL (Enfoque de larga distancia con cuerpo robusto en aluminio)
|
El AD413MTL es un microscopio con enfoque de larga distancia (48 a 200mm) permitiendo la fácil manipulación de muestras a analizar. Este modelo es necesario para acoplar el accesorio "espejo 45º" muy útil para inspecionar objetos de dificil acceso. Es igual que el AD413TL pero con un cuerpo robusto en aluminio.
|
| REF. AD413MTL | Características técnicas: |
| - Interfaz: | USB 2.0 |
| - Alimentación: | mediante el mismo puerto USB |
| - Sensor: | CMOS 1/3” |
| - Resolución: | 1,3Mb (1280x1024 pixeles) |
| - Aumentos: | 20-90x (enfoque de larga distancia) |
| - MicroTouch* | SI |
| - Función de medición: | SI |
| - Calibración: | SI |
| - Iluminación: | por 8 Leds blancos |
| - Video: | Hasta 30 FPS (cuadros por segundo) |
| - Formato ficheros: | BMP, JPG, AVI |
| - Dimensiones: | 10cm (largo) x 3,2cm de diámetro |
| - Peso: | 90gr. |
| - Captura: | Programa DinoCapture incluido (imágenes y video) |
| - Sistema Operativo: | Windows Vista, XP, 2000 y Windows Server |
| - Cuerpo Metal | SI |
| - Enfoque Larga Distancia | NO |
| - Característica especial |
NO |
|
* MicroTouch
Además del disparador via
software, lleva un disparador
en la misma cámara.
|
Nota: Igual que el AD413TL (enfoque de larga distancia
pero con cuerpo en aluminio)
|

Incluido boquillas: Abierta Filtro Polarizador Cerrada

AD413ZT (Alta resolución con Polarizador amovible)
|
El AD413ZT es un microscopio de la Serie Pro2 con boquillas intercambiables. Viene de serie con una boquiclásica (abierta), una cerrada para aplicaciones médicas o de ambiente hostil y una con un filtro polarizador.
|
| REF. AD413ZT | Características técnicas: |
| - Interfaz: | USB 2.0 |
| - Alimentación: | mediante el mismo puerto USB |
| - Sensor: | CMOS 1/3” |
| - Resolución: | 1,3Mb (1280x1024 pixeles) |
| - Aumentos: | 10-50 y 200x |
| - MicroTouch* | SI |
| - Función de medición: | SI |
| - Calibración: | SI |
| - Iluminación: | por 8 Leds blancos |
| - Video: | Hasta 30 FPS (cuadros por segundo) |
| - Formato ficheros: | BMP, JPG, AVI |
| - Dimensiones: | 10cm (largo) x 3,2cm de diámetro |
| - Peso: | 90gr. |
| - Captura: | Programa DinoCapture incluido (imágenes y video) |
| - Sistema Operativo: | Windows Vista, XP, 2000 y Windows Server |
| - Cuerpo Metal | NO |
| - Enfoque Larga Distancia | NO |
| - Característica especial |
Con Filtro Polarizador + Boquilla abierta + Boquilla cerrada
|
|
* MicroTouch
Además del disparador via
software, lleva un disparador
en la misma cámara.
|


